Buenos días, Yari
Esto es lo que está pasando en Terravento hoy.
Leads por semana
Últimas 8 semanas, los 4 canales combinados
Leads por canal
Distribución del mes actual
Embudo de leads
Toca una tarjeta para ver el detalle del lead (en el sistema real).
Actividad reciente
Leads
Todos los contactos y en qué etapa están.
Conversión por etapa
De cada 100 leads, cuántos avanzan
| Nombre | Canal | Interés | Etapa | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| Ana & Luis | Boda, jun 2027 | Nuevo | — | |
| Familia Reyes | TikTok | XV años, mar 2027 | Nuevo | — |
| Renata & Pablo | Boda, sep 2026 | Tour mañana 11:00 | Yari | |
| Valeria & Iván | Boda, oct 2026 | Tour viernes 17:00 | Trino | |
| Michelle & Andrés | Boda, 14 nov 2026 | Confirmado | Yari | |
| Paola & Rodrigo | Boda, 14 nov 2026 | Confirmado | Mayra | |
| Camila & Bruno | Boda, 22 nov 2026 | Confirmado | Mayra |
Calendario
Eventos y citas — toca un día para ver el detalle.
Selecciona un día con puntos para ver el detalle.
Contratos
Estatus de firma de cada contrato.
| Cliente | Evento | Estatus | Firma |
|---|---|---|---|
| Michelle & Andrés | 14 nov 2026 | Firmado | Digital (iPad) |
| Paola & Rodrigo | 14 nov 2026 | Firmado | Físico + escaneado |
| Camila & Bruno | 22 nov 2026 | Pendiente | — |
| Renata & Pablo | por confirmar | Borrador | — |
Estatus de contratos
Este mes
Vista rápida — Michelle & Andrés
El machote se prellena con los datos del lead y queda anexado al expediente en automático al firmarse.
| Paquete | Gran salón · 180 invitados |
| Total | $150,000 MXN |
| Firmado | 2 ago 2026 · vía iPad en sitio |
Pagos
Cobros, vencimientos y tendencia de ingresos.
Ingresos mensuales
Últimos 6 meses
Distribución por estatus
Del total por cobrar este mes
| Cliente | Concepto | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|
| Michelle & Andrés | 3er abono · vence 4 sep | $27,000 | Próximo |
| Camila & Bruno | 2º abono · venció ayer | $18,500 | Vencido |
| Paola & Rodrigo | Liquidación | $142,000 | Pagado |
| Sofía & Emilio | Anticipo | $20,000 | Pagado |
Portal de novios
Así lo ve la pareja de novios — cada cliente tiene su propio usuario.
| Anticipo | pagado |
| 2º abono | pagado |
| 3er abono · 4 sep | próximo |
Servicios extra disponibles
Usuarios y permisos
Cada persona ve y edita solo lo que le corresponde. Toca un interruptor para ver cómo se sentiría ajustarlo.
| Módulo | Yari | Trino | Mayra (admin) |
|---|---|---|---|
| Leads y citas | |||
| Contratos y pagos | |||
| Proveedores | |||
| Inventario / almacén | |||
| Reportes y analítica |