Toca una tarjeta para ver el detalle del lead (en el sistema real).
← desliza para ver las 5 etapas →
| Nombre | Canal | Interés | Etapa | Asignado |
|---|---|---|---|---|
| Ana & Luis | Boda, jun 2027 | Nuevo | — | |
| Familia Reyes | TikTok | XV años, mar 2027 | Nuevo | — |
| Renata & Pablo | Boda, sep 2026 | Tour mañana 11:00 | Yari | |
| Valeria & Iván | Boda, oct 2026 | Tour viernes 17:00 | Trino | |
| Michelle & Andrés | Boda, 14 nov 2026 | Confirmado | Yari | |
| Paola & Rodrigo | Boda, 14 nov 2026 | Confirmado | Mayra | |
| Camila & Bruno | Boda, 22 nov 2026 | Confirmado | Mayra |
Toca un día para ver qué hay agendado.
Selecciona un día con puntos para ver el detalle.
| Cliente | Evento | Estatus | Firma |
|---|---|---|---|
| Michelle & Andrés | 14 nov 2026 | Firmado | Digital (iPad) |
| Paola & Rodrigo | 14 nov 2026 | Firmado | Físico + escaneado |
| Camila & Bruno | 22 nov 2026 | Enviado, pendiente firma | — |
| Renata & Pablo | por confirmar | Borrador | — |
El machote se prellena con los datos del lead y queda anexado al expediente en automático al firmarse.
| Paquete | Gran salón · 180 invitados |
| Total | $150,000 MXN |
| Firmado | 2 ago 2026 · vía iPad en sitio |
| Cliente | Concepto | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|
| Michelle & Andrés | 3er abono · vence 4 sep | $27,000 | Próximo |
| Camila & Bruno | 2º abono · venció ayer | $18,500 | Vencido |
| Paola & Rodrigo | Liquidación | $142,000 | Pagado |
| Sofía & Emilio | Anticipo | $20,000 | Pagado |
Cada cliente tiene su propio usuario — solo ve su información.
| Anticipo | pagado |
| 2º abono | pagado |
| 3er abono · 4 sep | próximo |
Cada persona ve y edita solo lo que le corresponde. Toca un interruptor para ver cómo se sentiría ajustarlo.
| Módulo | Yari | Trino | Mayra (admin) |
|---|---|---|---|
| Leads y citas | |||
| Contratos y pagos | |||
| Proveedores | |||
| Inventario / almacén | |||
| Reportes y analítica |